Power Rating | 1500W RMS |
Nominal Diameter | 460mm (18”) |
Nominal Impedance | 8Ω |
Sensitivity (1W/1m ) | 98 dB |
Magnet Weight | 5.65kg |
Resonant Frequencey (Fs) | 40Hz |
DC Resistance (Re) | 5.6Ω |
Electromagnetic Q (Qes) | 0.362 |
Mechanical Q (Qms) | 9.61 |
Total Q (Qts) | 0.239 |
Compliance Equivalent Volume (VAS) | 158 Litr |
Surface Area of Cone (Sd) | 0.1288cm2 |
Reference Efficiency (ηo) | 3.1% |
Voice Coil | 5.0” |
Overhang (Xmax) | 9.6mm |
Moving Mass (Mms) | 236gm |
BL Product (BL) | 33.0TM |
Coil Inductance (Le) | 3.924mH/1.73mH |
Overall Diameter | 488 ×472 mm |
Depth | 190 mm |
Baffle Hole Diameter | 430 mm |
Bolt Mount Diameter (PCD) | 442 mm (8 Bolts) |
Weight | 20.05kg |
L18-SW1500, Music System, Professional PA Speakers, Speakers
L18-SW1500
Super Power 45.72cm (18”) Extended Low Frequency Speaker
- Super Power & Efficient Speaker wtih Extended Low Frequency Response.
- For use in Professional High Power sub-woofer Speaker Systems.
- 12.7cm (5”) I/O copper voice coil for higher efficiency.
- Vented Aluminium Die-cast frame with built-in heat sink for enchanced heat dissipation.
- Higher grade and heavy duty ferrite magnet in rigid assembly.
- Double spider design for better excursion control.
₹21,999.00
Compare- Super Power & Efficient Speaker wtih Extended Low Frequency Response.
- For use in Professional High Power sub-woofer Speaker Systems.
- 12.7cm (5”) I/O copper voice coil for higher efficiency.
There are no reviews yet.